Q647F氣動(dòng)固定球閥
產(chǎn)品詳情
氣動(dòng)固定球閥概述
球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類(lèi)管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。
氣動(dòng)固定球閥主要零件材料
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立合金 本體材料 |
柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 |
柔性石墨 編結(jié)石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
氣動(dòng)固定球閥主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
售后服務(wù)承諾
對(duì)于貴公司在三精閥門(mén)訂購(gòu)閥門(mén)產(chǎn)品,我廠在售后服務(wù)方面作如下承諾:
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo)
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢(xún),隨時(shí)給予解答;
五、在交付設(shè)備時(shí),本廠向需方交付以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料;
當(dāng)接到用戶(hù)反應(yīng)質(zhì)量問(wèn)題的信函或電話后,保證24小時(shí)內(nèi)作出答復(fù)最快解決問(wèn)題。